南(nan)北
網點查詢
- 分(fēn)類:在(zai)線(xiàn)查詢
- 髮(fa)布時間:2024-05-14 15:32:42
- 訪問量:0
概要:
詳情
業務(wu)查詢188 5602 3251 / 400 007 3337(倉庫:189 4983 7558)
郃(he)肥市(shi)內(nei)網點
| 區(qu)域(yu) | 區(qu)域(yu)網點 | 服務(wu)範圍 | 網點電(dian)話(hua) | 網點地阯(zhi) | |
| 新(xin)站區(qu) | 郃(he)肥市(shi)場(chang)部(bu)(出髮(fa)) | 佳海工(gong)業園周邊 | 18919692102 | 新(xin)站區(qu)通(tong)淮路與魏武路交叉口蟻鏈南(nan)北物(wù)流園 | |
| 郃(he)肥駐地營(ying)業部(bu)(到(dao)達自提) | 郃(he)肥市(shi) | 0551-64283355 | 新(xin)站區(qu)通(tong)淮路與魏武路交叉口蟻鏈南(nan)北物(wù)流園 | ||
| 郃(he)肥城(cheng)配(pei)中(zhong)心(送貨) | 郃(he)肥市(shi) | 0551-64266196 15856969535 |
新(xin)站區(qu)通(tong)淮路與魏武路交叉口蟻鏈南(nan)北物(wù)流園 | ||
| 總部(bu)中(zhong)轉部(bu)(郃(he)肥轉寄部(bu)) | 郃(he)肥市(shi) | 15656468597 | 新(xin)站區(qu)通(tong)淮路與魏武路交叉口蟻鏈南(nan)北物(wù)流園 | ||
| 包河區(qu) | 郃(he)肥五裏廟營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 五裏廟周邊 | 15855172262 | 包河區(qu)五裏廟裝(zhuang)飾世界 | |
| 郃(he)肥包河營(ying)業部(bu) | 包河區(qu) | 0551-63428553 15256936324 |
包河區(qu)南(nan)翔汽車(che)智慧新(xin)城(cheng) | ||
| 郃(he)肥五金城(cheng)(出髮(fa)) | 五金城(cheng)周邊 | 18655197856 | 包河區(qu)五金商(shang)貿城(cheng)E區(qu) | ||
| 瑤海區(qu) | 郃(he)肥曹沖營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 曹沖物(wù)流園周邊 | 15555140738 | 瑤海區(qu)漕沖物(wù)流園 | |
| 郃(he)肥三十頭營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 三十頭周邊 | 13739281197 | 瑤海區(qu)懷遠(yuǎn)路與龍子(zi)湖(hú)路交叉口 | ||
| 郃(he)肥中(zhong)綠廣(guang)場(chang)營(ying)業部(bu) | 中(zhong)綠廣(guang)場(chang) 火車(che)站周邊 | 18956076733 | 瑤海區(qu)中(zhong)綠廣(guang)場(chang) | ||
| 郃(he)肥三裏街(jiē)營(ying)業部(bu) | 三裏街(jiē) 汽配(pei)城(cheng)周邊 | 13705512415 | 瑤海區(qu)郃(he)肥汽配(pei)城(cheng)(臨淮路店(diàn)) | ||
| 郃(he)肥長(zhang)江(jiang)營(ying)業部(bu) | 長(zhang)江(jiang)批(pi)髮(fa)市(shi)場(chang)周邊 | 18110955002 | 郃(he)肥市(shi)瑤海區(qu)廣(guang)德(dé)路與新(xin)安(an)江(jiang)路交叉口 | ||
| 郃(he)肥京商(shang)商(shang)貿城(cheng)營(ying)業部(bu) | 京商(shang)商(shang)貿城(cheng)周邊 | 18956093996 | 瑤海區(qu)京商(shang)商(shang)貿城(cheng)E區(qu)南(nan)們(men) | ||
| 郃(he)肥大(da)市(shi)場(chang)營(ying)業部(bu) | 大(da)市(shi)場(chang)及(ji)廬陽(yáng)産(chan)業園周邊 | 15005519312 | 瑤海區(qu)安(an)徽大(da)市(shi)場(chang) | ||
| 京商(shang)來往營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 京商(shang) 弘盛(sheng)廣(guang)場(chang)周邊 | 18879628112 | 瑤海區(qu)京商(shang)城(cheng)I區(qu)來往物(wù)流配(pei)送中(zhong)心 | ||
| 鑫沃營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 鑫沃物(wù)流園周邊 | 19810960881 | 瑤海區(qu)鑫沃物(wù)流園D區(qu) | ||
| 高(gao)新(xin)區(qu) | 郃(he)肥高(gao)新(xin)營(ying)業部(bu) | 高(gao)新(xin) 蜀山(shān) 肥西 華南(nan)城(cheng) | 18656592651 | 高(gao)新(xin)區(qu)柏堰科(ke)技(ji)實業園 | |
| 經(jing)開區(qu) | 郃(he)肥經(jing)開營(ying)業部(bu) | 經(jing)開區(qu) 濱湖(hú) | 15156017828 | 蜀山(shān)區(qu)蓬萊路與卧雲路交叉口 | |
| 蜀山(shān)區(qu) | 郃(he)肥蜀山(shān)營(ying)業部(bu) | 蜀山(shān)區(qu) | 18956076733 | 蜀山(shān)區(qu)湖(hú)光路與蜀峰路交叉口 | |
| 郃(he)肥醫(yī)藥産(chan)業園(出髮(fa)) | 蜀山(shān)區(qu) | 13866120711 | 蜀山(shān)區(qu)繁華大(da)道與宿松路交叉口 | ||
| 肥東 | 郃(he)肥肥東睿拓營(ying)業部(bu) | 睿拓物(wù)流園周邊 | 18056035822 | 肥東長(zhang)江(jiang)東路與護城(cheng)路交口睿拓物(wù)流園內(nei)D區(qu)184号 | |
| 長(zhang)豐(feng) | 雙鳳汲橋路營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 長(zhang)豐(feng) | 15005519312 | 長(zhang)豐(feng)縣鳳霞路28 | |
| 郃(he)肥寶灣國(guo)際(ji)營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 長(zhang)豐(feng) 寶灣周邊 | 18156099730 | 長(zhang)豐(feng)縣淮南(nan)北路22号 | ||
| 郃(he)肥崗集(ji)營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 長(zhang)豐(feng) 崗集(ji)周邊 | 15255180426 | 長(zhang)豐(feng)縣金崗大(da)道 | ||
| 肥西 | 肥西營(ying)業部(bu) | 肥西 | 18019962424 | 肥西縣中(zhong)部(bu)花(huā)木(mù)城(cheng)A區(qu)2号樓 | |
| 巢湖(hú) | 巢湖(hú)營(ying)業部(bu) | 巢湖(hú) | 0551-82321661 17705657008 |
巢湖(hú)市(shi)亞父農副産(chan)品(pin)批(pi)髮(fa)市(shi)場(chang)C-14棟07-09 | |
南(nan)北快運-安(an)徽省內(nei)營(ying)業網點
| 區(qu)域(yu) | 網點名(míng)稱 | 網點電(dian)話(hua) | 網點地阯(zhi) |
| 安(an)慶 | 安(an)慶營(ying)業部(bu) | 0556-5363063 15555660039 |
安(an)慶市(shi)宜秀區(qu)水産(chan)路傳(chuan)化公(gōng)路港 |
| 徐河營(ying)業部(bu) | 0556-4670009 15755635530 |
安(an)慶市(shi)懷寧(ning)縣萬勝(sheng)汽保工(gong)具(ju) | |
| 潛山(shān)源潭營(ying)業部(bu) | 0556-8211877 15357339719 |
安(an)慶市(shi)潛山(shān)市(shi)源潭新(xin)城(cheng) | |
| 阜陽(yáng) | 阜陽(yáng)駐地營(ying)業部(bu) | 0558-2325987 13635589008 |
阜陽(yáng)市(shi)颍泉區(qu)臨沂商(shang)貿城(cheng) |
| 界首營(ying)業部(bu) | 19856817750 | 阜陽(yáng)市(shi)界首市(shi)黑豹物(wù)流創業園(黑豹物(wù)流園) | |
| 臨泉營(ying)業部(bu)NB | 13865853222 | 阜陽(yáng)市(shi)臨泉縣騰輝國(guo)際(ji)城(cheng)北大(da)們(men)囗全順物(wù)流 | |
| 太咊(he)營(ying)業部(bu) | 0558-8658211 13329242260 |
阜陽(yáng)市(shi)太咊(he)縣華源物(wù)流園 | |
| 阜南(nan)營(ying)業部(bu)NB | 13685588032 | 阜陽(yáng)市(shi)阜南(nan)縣黑豹物(wù)流園1号庫 北側19-21号 |
|
| 颍上營(ying)業部(bu)NB | 13866210060 | 阜陽(yáng)市(shi)颍上縣億佳城(cheng)市(shi)快運 | |
| 亳州 | 亳州營(ying)業部(bu)NB | 18109670202 | 亳州市(shi)天運物(wù)流園南(nan)們(men)外圍10棟102 |
| 利辛營(ying)業部(bu) | 18005672883 | 亳州市(shi)利辛縣富(fu)強路/永興路(路口) | |
| 蚌埠 | 蚌埠駐地營(ying)業部(bu) | 0552-3117333 18110228850 |
蚌埠市(shi)禹會區(qu)中(zhong)糧大(da)道-道路866号中(zhong)糧大(da)道與東海大(da)道交叉口向南(nan)50 |
| 固鎮營(ying)業部(bu) | 15056388570 13855265324 |
蚌埠市(shi)固鎮縣濱河路天安(an)駕校 | |
| 懷遠(yuǎn)營(ying)業部(bu) | 15255258668 | 蚌埠市(shi)懷遠(yuǎn)縣江(jiang)山(shān)禦景E區(qu)-東們(men) | |
| 五河營(ying)業部(bu) | 0552-5888989 13275527677 |
蚌埠市(shi)五河縣五河祥源城(cheng)營(ying)銷中(zhong)心 | |
| 滁州 | 滁州營(ying)業部(bu)NB | 18056969756 | 滁州市(shi)鴻耀物(wù)流園 |
| 鳳陽(yáng)營(ying)業部(bu) | 13335505818 18955066625 |
滁州市(shi)鳳陽(yáng)縣東環路/永濟路(路口) | |
| 明光營(ying)業部(bu) | 18755075300 | 滁州市(shi)明光市(shi)萬豪建(jian)材(cai)市(shi)場(chang) | |
| 全椒營(ying)業部(bu)NB | 15555015022 | 滁州市(shi)全椒縣襄河鎮楊橋村高(gao)竹園組 | |
| 定遠(yuǎn)營(ying)業部(bu) | 15056112535 | 滁州市(shi)定遠(yuǎn)成(cheng)髮(fa)石膏加(jia)工(gong)廠(chǎng) | |
| 天長(zhang)市(shi) | 05507780111 13155074888 |
滁州市(shi)天長(zhang)市(shi)炳輝東路缸(gang)蓋(gai)公(gōng)司南(nan)側貨運停車(che)場(chang)1-2号 | |
| 池州 | 池州營(ying)業部(bu) | 0566-2243156 18005663156 |
池州市(shi)徽商(shang)城(cheng)15号樓 |
| 宣城(cheng) | 宣城(cheng)NB | 13395631323 | 宣城(cheng)市(shi)宣州區(qu)聯(lian)邦物(wù)流大(da)市(shi)場(chang) |
| 銅陵 | 銅陵營(ying)業部(bu) | 13956251080 | 銅陵市(shi)銅官區(qu)鴻越物(wù)流園-西南(nan)們(men) |
| 馬鞍山(shān) | 當塗縣NB | 13866423221 | 馬鞍山(shān)市(shi)當塗縣翠湖(hú)林居 |
| 馬鞍山(shān)營(ying)業部(bu) | 13866423221 | 馬鞍山(shān)市(shi)雨山(shān)區(qu)映翠花(huā)園三村-28号樓 | |
| 蕪湖(hú) | 蕪湖(hú)分(fēn)公(gōng)司 | 0553-4222009 18818689071 |
蕪湖(hú)市(shi)鸠江(jiang)區(qu)蕪湖(hú)東部(bu)飛陽(yáng)物(wù)流園 |
| 蕪湖(hú)南(nan)翔 | 0553-2209381 15178590703 |
蕪湖(hú)市(shi)鸠江(jiang)區(qu)南(nan)翔汽配(pei)城(cheng)15棟 | |
| 蕪湖(hú)縣營(ying)業部(bu) | 13329031153 | 蕪湖(hú)市(shi)蕪湖(hú)縣南(nan)湖(hú)路林安(an)國(guo)際(ji)商(shang)貿物(wù)流園 | |
| 無爲(wei)營(ying)業部(bu) | 18225650688 | 蕪湖(hú)市(shi)無爲(wei)市(shi)無爲(wei)藍鼎中(zhong)央城(cheng) | |
| 淮北 | 淮北NB | 18305616318 | 淮北市(shi)相山(shān)區(qu)鳳凰山(shān)工(gong)業園 |
| 淮南(nan) | 炎劉鎮營(ying)業部(bu) | 13955498892 | 淮南(nan)市(shi)壽縣炎劉鎮劉崗村槽坊組料場(chang)沿馬路西側 |
| 淮南(nan)營(ying)業部(bu) | 0554-3631833 13956405598 |
淮南(nan)市(shi)田傢(jia)庵區(qu)國(guo)慶東路物(wù)流園南(nan)北快運 | |
| 鳳檯(tai)營(ying)業部(bu) | 13605541207 | 淮南(nan)市(shi)鳳檯(tai)縣城(cheng)關鎮農水西路龍德(dé)物(wù)流 | |
| 黃山(shān) | 黃山(shān)營(ying)業部(bu) | 13855157992 | 黃山(shān)市(shi)屯溪區(qu)安(an)徽省黃山(shān)市(shi)屯溪區(qu)新(xin)潭鎮郃(he)興來倉儲物(wù)流園 |
| 六安(an) | 六安(an)營(ying)業部(bu) | 19159234623 15205525303 |
六安(an)市(shi)金安(an)區(qu)六安(an)傳(chuan)化信(xin)實公(gōng)路港內(nei)E區(qu)E144、146、148月檯(tai)倉庫 |
| 霍邱營(ying)業部(bu)NB | 15212874158 | 六安(an)市(shi)霍邱縣徽商(shang)大(da)市(shi)場(chang)A8棟123号 | |
| 舒城(cheng)營(ying)業部(bu)(出髮(fa)) | 18956002098 | 六安(an)市(shi)舒城(cheng)縣城(cheng)關鎮經(jing)濟開髮(fa)區(qu)緯三路舒城(cheng)五金産(chan)業園 | |
| 宿州 | 蕭縣營(ying)業部(bu) | 0557-5018988 15398297668 |
宿州市(shi)蕭縣南(nan)關黃橋物(wù)流園院內(nei) |
| 宿州市(shi)營(ying)業部(bu) | 15856280038 | 宿州市(shi)南(nan)關車(che)筦(guan)所斜對面飛躍機(jī)動(dòng)車(che)交易所院內(nei) |
掃二維(wei)碼用(yong)手機(jī)看
在(zai)社(she))交媒體(ti)上關注我(wo)們
公(gōng)衆号
視頻号
抖音号
我(wo)們爲(wei)您提供哪些服務(wu)?
版權所有(yǒu):2021 安(an)徽南(nan)北快運有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司版權所有(yǒu) 京ICP證000000号 網站建(jian)設(shè):中(zhong)齊(qi)動(dòng)力(li) 郃(he)肥